• <rp id="zweau"></rp>
    <button id="zweau"></button>
    <th id="zweau"></th>
      1.   1、中国水泥技术交流QQ群:89794396现  欢迎加入!!!     2、请关注河北水泥网官方微博:http://t.sina.com.cn/hbcement     3、河北88家水泥企业9月底前淘汰落后产能     4、中国水泥技术交流QQ群:89794396现  欢迎加入!!!     5、河北涉县金隅水泥被授予2011年度河北省发展散装水泥工作先进单位     6、现在注册会员,就可以免费查看发布供求信息、项目信息、企业黄页、产品信息     7、新闻发布,广告咨询: QQ:110400570    电话:13735578759  
        河北鼎基钢铁铸件有限公司
          您的位置: 河北水泥网 >> 信息中心 >> 会员精选

        阅读信息


        2010年4月全国各省市水泥产量

        [来源:来源:中国建材联合会  时间:2010-7-2]  [字体:]
        2010年4月全国各省市水泥产量
        单位:万吨
        地 区 本 月 产 量 本 月 止 累 计 产 量
        名 称 本 月 去年同月 增长率% 本年累计 去年同期 增长率%
        全国总计 15950.70 13713.95 16.31 49347.11 41468.16 19.00
        北京市 113.01 102.38 10.38 248.23 239.79 3.52
        天津市 71.88 58.46 22.95 206.32 145.29 42.00
        河北 1031.52 893.86 15.40 2827.99 2417.29 16.99
        山西 272.29 232.27 17.23 579.11 549.86 5.32
        内蒙古 386.20 350.99 10.03 855.24 773.41 10.58
        华北地区 1658.47 1519.56 9.14 4178.97 4046.24 3.28
        辽宁 413.23 374.78 10.26 834.69 832.69 0.24
        吉林 287.19 273.60 4.97 702.74 603.00 16.54
        黑龙江 311.13 233.32 33.35 694.77 517.68 34.21
        东北地区 1634.01 1462.48 11.73 2834.45 2438.51 16.24
        上海 61.20 66.58 -8.08 199.66 211.33 -5.52
        江苏 1506.72 1357.52 10.99 4851.82 4189.46 15.81
        浙江 1056.52 977.00 8.14 3179.02 2705.09 17.52
        安徽 703.43 633.49 11.04 2168.46 1835.97 18.11
        福建 446.41 428.66 4.14 1662.49 1532.81 8.46
        江西 453.57 446.87 1.50 1722.63 1610.09 6.99
        山东 1441.91 1272.76 13.29 4341.04 3846.05 12.87
        华东地区 5274.24 5050.29 4.43 16120.00 15831.87 1.82
        河南 1109.93 981.89 13.04 3743.05 3165.10 18.26
        湖北 720.98 504.57 42.89 2271.79 1692.34 34.24
        湖南 617.41 533.77 15.67 2225.09 1914.06 16.25
        广东 915.51 818.30 11.88 3204.15 2724.62 17.60
        广西 549.14 488.86 12.33 2020.82 1730.60 16.77
        海南 123.10 81.49 51.07 369.20 228.53 61.55
        华南地区 3511.43 3025.76 16.05 11700.89 10134.82 15.45
        重庆 348.54 302.48 15.23 1235.82 1032.43 19.70
        四川 1119.78 719.47 55.64 3891.20 2484.48 56.62
        贵州 279.41 214.29 30.39 951.25 706.41 34.66
        云南 464.03 417.26 11.21 1671.65 1480.38 12.92
        西藏 19.16 18.04 6.24 19.64 30.78 -36.20
        西南地区 1674.72 1411.18 18.68 5776.41 4571.73 26.35
        陕西 504.13 410.33 22.86 1365.71 1118.42 22.11
        甘肃 229.87 161.42 42.40 562.97 454.93 23.75
        青海 71.98 52.83 36.25 163.24 134.01 21.81
        宁夏 127.75 114.86 11.22 218.95 219.21 -0.12
        新疆 193.75 191.93 0.95 358.37 341.57 4.92
        西北地区 923.45 772.17 19.59 2276.90 1851.78 22.96

         
        复制 】 【 打印
          我要评论
          相关新闻
        ·快讯:上半年全国水泥产量增长仅为3.6%! 2014-07-17
        ·预计2012年我国水泥产量22亿吨 2013-01-08
        ·1-10月新疆水泥产量3505万吨 同比增长24.79% 2012-12-14
        ·发改委:10月水泥产量同比增11.5% 增速放缓 2012-11-29
        ·1~10月份全国累计水泥产量增速为6.7% 2012-11-13
        ·2012年1-7月全国水泥产量118303万吨 2012-08-21
        ·1-5月全国水泥产量79,398万吨 同比增长5% 2012-06-25
        ·4月云南省水泥产量675万吨 2012-06-19

        信息检索

            

        最新信息

        推荐新闻

        关于我们 | 招聘信息 | 广告合作 | 联系我们 | 网络服务 | 会员说明 | 付费方式 | 友情链接 |
        本站部分信息是由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性,准确性,合法性。河北水泥网对此不承担任何保证责任
        版权所有:Copyright 2009-2010 河北水泥网 Inc All Rights Reserved.
        主办单位:河北水泥网
        技术及内容支持数字水泥网
        E—Mail:[email protected] 咨询电话:13735578759
        杭州网络警
        察报警平台
        公共信息安
        全网络监察
        经营性网站
        备案信息
        不良信息
        举报中心
        无码av一区二区免费看

      2. <rp id="zweau"></rp>
        <button id="zweau"></button>
        <th id="zweau"></th>